
17,3 °C
Couvert
Ressenti: 16,4 °C
Max | Min |
22,0 °C | 5,9 °C |
O
279°
Vitesse | Rafale | |
3,5 | 7,9 | |
km/h |
Press. atmo. | |
Base nuage | 1039 mètres |
Humidité | 59% |
Pt. de rosée | 9,2 °C |
Ind. chaleur | 16,6 °C |
Refroi. eolien | 17,3 °C |
Précipitation | 0,0 cm 0,0 cm/hr |
Index UV | 0 |
Bulletin quotidien Actualisé tous les soir à 20:00
Prévision à 7 jours
Records météo remarquables. Voir tous les records.
Maximum: | 22,0 °C | Minimum: | 5,9 °C |
Vent moyen: | 3,2 km/h | Vent max: | 23,0 km/h |
Pluie du jour: | 0,0 cm | Taux max: | 0,0 cm/hr |
Maximum: | 31,9 °C | Minimum: | 5,9 °C |
Vent moyen: | 3,4 km/h | Vent max: | 34,2 km/h |
Pluie du mois: | 0,1 cm | Taux max: | 0,4 cm/hr |
Activité sismique
Dernières 24 heures Voir plus.